> vaste planten > anemone
Anemone
Planten met een winkelwagentje zijn leverbaar en kunnen opgestuurd worden.
| naam en eigenschappen | bloeitijd | hoogte | plaats | prijs | ppm² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bloeitijd:7-9 | Hoogte:80 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:8-10 | Hoogte:120 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:6-10 | Hoogte:60 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
| Bloeitijd:6-10 | Hoogte:70 | Standplaats:zh n   | ppm²:7 | ||||
| Bloeitijd:7-10 | Hoogte:60 | Standplaats:zh n   | ppm²:7 | ||||
|  | Bloeitijd:7-10 | Hoogte:60 | Standplaats:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Bloeitijd:5-6 | Hoogte:20 | Standplaats:zh n   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:6-10 | Hoogte:45 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:8-10 | Hoogte:100 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:8-10 | Hoogte:80 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:3-4 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:8-10 | Hoogte:100 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats:zh n   | ppm²:9 | |||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats:zh n   | ppm²:9 | ||||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats:zh n   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | ||||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | ||||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | ||||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
| 
		
		Anemone nemorosa 'Ice and Fire'
		
		 bloem verandert van wit naar dieproze, randjes van de bloemen blijven wit.    | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | ||||
|  | Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | ||||
| Bloeitijd:4-5 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | ||||
| Bloeitijd:9-10 | Hoogte:100 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | ||||
|  | Bloeitijd:3-4 | Hoogte:15 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:3-4 | Hoogte:10 | Standplaats: hsn   | ppm²:9 | |||
|  | Bloeitijd:6-7 | Hoogte:80 | Standplaats:zh n   | ppm²:7 | |||
|  | Bloeitijd:8-10 | Hoogte:70 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
| Bloeitijd:7-10 | Hoogte:60 | Standplaats:zh n   | ppm²:7 | ||||
|  | Bloeitijd:8-10 | Hoogte:80 | Standplaats:zh n   | ppm²:5 | |||
|  | Bloeitijd:5-6 | Hoogte:20 | Standplaats: hsn   | ppm²:7 | 
Terug naar vorige pagina.
 
      
        
              